administrativo:procedimentos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| administrativo:procedimentos [2024/01/07 21:24] – [Inserindo um novo terceiro] admin | administrativo:procedimentos [2024/01/07 22:38] (atual) – [CRM da Contabilidade] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linha 50: | Linha 50: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ====== Inserindo um novo terceiro ====== | + | ==== Inserindo um novo terceiro ==== |
| - | + | ||
| - | sistema. Acompanhe os passos detalhadamente para garantir uma inserção eficaz e organizada. | + | |
| === Passos para Inserção === | === Passos para Inserção === | ||
| Linha 83: | Linha 81: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Gerando uma proposta ==== | ||
| + | |||
| + | === Passos para Inserção === | ||
| + | |||
| + | - **Procura do Cliente** | ||
| + | * Inicie procurando o cliente na busca. Exemplo utilizado: "Lux Esquadrias" | ||
| + | * Acesse o histórico de interações com o cliente para entender o contexto. | ||
| + | - **Criação da Proposta** | ||
| + | * Prossiga para criar uma proposta. A proposta já incluirá a data e a validade. | ||
| + | * Defina a forma de pagamento, como transferência bancária, e a origem do lead (ex: internet). | ||
| + | - **Desenvolvimento do Rascunho** | ||
| + | * Utilize um rascunho pré-definido para inserir os itens da proposta. | ||
| + | * Exemplo de serviço a ser prestado: desenvolvimento de site institucional. | ||
| + | - **Definição de Preços e Itens** | ||
| + | * Insira o valor a ser cobrado pelo serviço oferecido. | ||
| + | * Adicione este item à cotação, aparecendo na lista de itens a serem cotados. | ||
| + | - **Confirmação da Proposta** | ||
| + | * Após inserir todos os detalhes, confirme a proposta. | ||
| + | * A proposta será marcada como validada e aparecerá como um orçamento em aberto. | ||
| + | - **Visualização e Follow-up Comercial** | ||
| + | * No setor comercial, visualize os orçamentos em aberto, incluindo a proposta para "Lux Esquadrias" | ||
| + | * Use esta informação para o acompanhamento (follow-up) dos negócios em andamento e identificação de oportunidades de faturamento para a empresa. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== CRM da Contabilidade ====== | ||
| + | |||
| + | Este tutorial orientará sobre como gerenciar impostos e guias trabalhistas utilizando o CRM de contabilidade. O processo envolve acessar o sistema, revisar as obrigações fiscais e fazer pagamentos. | ||
| + | |||
| + | === Passos para Gerenciamento === | ||
| + | |||
| + | - **Acessando o CRM de Contabilidade** | ||
| + | * Inicie o processo acessando o CRM de contabilidade. | ||
| + | * Revise as informações apresentadas sobre o tratamento das obrigações fiscais e trabalhistas. | ||
| + | - **Visualização de Publicações e Documentos** | ||
| + | * Verifique as publicações e documentos listados. | ||
| + | * Identifique os pagamentos que precisam ser realizados, incluindo as obrigações do mês atual e as pendências do mês anterior. | ||
| + | - **Foco nas Obrigações do Mês Atual** | ||
| + | * Concentre-se nas obrigações fiscais do mês atual. | ||
| + | * Exemplo mencionado: DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) com vencimento no dia 19 do mês corrente. | ||
| + | - **Download do Documento de Pagamento** | ||
| + | * Proceda com o download do documento necessário para o pagamento (ex: DARF). | ||
| + | * Salve o documento em seu computador para prosseguir com o pagamento. | ||
| + | - **Realização do Pagamento** | ||
| + | * Após baixar o documento, utilize o aplicativo do banco para ler e efetuar o pagamento. | ||
| + | * Certifique-se de que o pagamento seja feito antes da data de vencimento para evitar multas ou juros. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
administrativo/procedimentos.1704662643.txt.gz · Última modificação: 2024/01/07 21:24 por admin