demandas:procedimento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| demandas:procedimento [2023/12/27 15:45] – criada admin | demandas:procedimento [2023/12/27 15:59] (atual) – [Cabeçalho de nível 1] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Monitoramento e Execução de Demandas | + | ====== |
| Uma vez que o cliente comunica suas necessidades e objetivos, o time deve focar em desenvolver as soluções que atendam a estes requisitos, sendo necessários tanto processos de gestão, quanto de execução. Neste artigo vamos nos aprofundar mais sobre como se dá o nosso processo e deixar uma listagem completa dos procedimentos e fases envolvidos. | Uma vez que o cliente comunica suas necessidades e objetivos, o time deve focar em desenvolver as soluções que atendam a estes requisitos, sendo necessários tanto processos de gestão, quanto de execução. Neste artigo vamos nos aprofundar mais sobre como se dá o nosso processo e deixar uma listagem completa dos procedimentos e fases envolvidos. | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
| Esta preparação cuidadosa para a entrega ao cliente assegura que o projeto não apenas atenda às expectativas do cliente, mas também reflita o alto padrão de qualidade pelo qual a Evoluo Consultoria é conhecida. | Esta preparação cuidadosa para a entrega ao cliente assegura que o projeto não apenas atenda às expectativas do cliente, mas também reflita o alto padrão de qualidade pelo qual a Evoluo Consultoria é conhecida. | ||
| + | |||
| + | ===== Glossário ===== | ||
| + | |||
| + | 1. WhatsApp: | ||
| + | |||
| + | 2. Microsoft Teams: Plataforma de colaboração integrada. Usada para registrar e gerenciar demandas de projetos, facilitar a comunicação interna, e monitorar o progresso das tarefas. | ||
| + | |||
| + | 3. Trello: Ferramenta de gestão de tarefas baseada em quadros. Utilizada para organizar e monitorar o trabalho dos freelancers, | ||
| + | |||
| + | 4. Miro: Ferramenta de colaboração visual. Empregada para brainstorming, | ||
| + | |||
| + | 5. Planner: Ferramenta integrada ao Microsoft Teams para gestão detalhada de tarefas. Utilizada para atribuir e acompanhar tarefas específicas aos membros da equipe interna. | ||
| + | |||
| + | 6. OneDrive: | ||
| + | |||
| + | 7. Postagens no Microsoft Teams: Recurso do Teams para atualizações de projeto. Usado para postar progressos e feedbacks das tarefas, mantendo todos os membros da equipe informados. | ||
| + | |||
| + | 8. Demandas no Microsoft Teams: Aba específica no Teams para gerenciamento de projetos. Utilizada para registrar, quebrar em tarefas menores e monitorar o progresso de cada demanda do cliente. | ||
| + | |||
| + | 9. Loom: Ferramenta de comunicação por vídeo. Utilizada para criar e compartilhar mensagens em vídeo, facilitando a explicação de processos e a comunicação de informações complexas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Perguntas Frequentes ===== | ||
| + | |||
| + | **1. O que devo fazer se receber uma demanda de cliente no WhatsApp?** | ||
| + | |||
| + | • Toda comunicação recebida no WhatsApp deve ser imediatamente compartilhada no grupo apropriado do cliente para assegurar transparência e registro. Se for uma demanda nova, ela deve ser inserida no Microsoft Teams na aba “Demandas” para avaliação e distribuição de tarefas. | ||
| + | |||
| + | **2. Como sei quais tarefas me foram atribuídas? | ||
| + | |||
| + | • Verifique regularmente o Microsoft Teams e o Trello (se você for um freelancer) para visualizar as tarefas atribuídas a você. O Planner da Microsoft também será utilizado para gerenciar tarefas para membros internos da equipe. | ||
| + | |||
| + | **3. Onde posso encontrar os materiais necessários para iniciar uma tarefa?** | ||
| + | |||
| + | • Todos os materiais necessários são armazenados na pasta “materiais na Ritmanovem”. Certifique-se de que todos os recursos necessários estão disponíveis antes de começar a trabalhar em uma tarefa. | ||
| + | |||
| + | **4. Como devo proceder se faltar algum material para a minha tarefa?** | ||
| + | |||
| + | • Comunique-se imediatamente com o gestor do projeto para resolver a falta de material. Pode ser necessário solicitar materiais adicionais ao cliente ou reagendar a tarefa. | ||
| + | |||
| + | **5. O que faço se não conseguir cumprir um prazo?** | ||
| + | |||
| + | • Informe o gestor do projeto o quanto antes e explique a situação. Juntos, vocês podem realinhar prazos ou ajustar a carga de trabalho conforme necessário. | ||
| + | |||
| + | **6. Como devo usar o Miro para colaboração em projetos?** | ||
| + | |||
| + | • O Miro é usado para brainstorming, | ||
| + | |||
| + | **7. Posso usar outros softwares além do Microsoft Teams e Trello para gerenciar minhas tarefas?** | ||
| + | |||
| + | • O uso principal deve ser o Microsoft Teams e o Trello, mas se você encontrar uma ferramenta que melhore sua eficiência, | ||
| + | |||
| + | **8. Como posso dar feedback sobre uma tarefa concluída por outro membro da equipe?** | ||
| + | |||
| + | • Utilize o fórum de postagens no Microsoft Teams para compartilhar feedback construtivo. Assegure-se de que seu feedback seja específico, | ||
| + | |||
| + | **9. Como são tratadas as revisões solicitadas pelo cliente?** | ||
| + | |||
| + | • As revisões são discutidas em equipe e avaliadas quanto à sua relevância e impacto no projeto. Se aceitas, são incorporadas nas tarefas correspondentes. | ||
| + | |||
| + | **10. Existe algum treinamento disponível para me familiarizar com essas ferramentas e processos? | ||
| + | |||
| + | • Sim, oferecemos sessões de treinamento para todas as ferramentas e processos utilizados. Fale com seu supervisor para agendar essas sessões. | ||
demandas/procedimento.1703691953.txt.gz · Última modificação: 2023/12/27 15:45 por admin